|
Подробная информация о продукте:
|
| Лучевой угол: | 360 ° | Индекс цветового рендеринга: | 70 |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура: | 5000K | Входное напряжение: | AC90-305V |
| Светящаяся эффективность: | 165 лм/Вт | Светящийся поток: | 80000 lm |
| Рабочее время: | 50000 часов | Диапазон мощности: | 60-1400 Вт |
| Раздутый измерение: | D70*H60, D90*H60, D110*H85 | Веса диапазон: | 17,5-22 кг |
| Светодиодные чипсы: | Lumileds 2835 | светодиодный водитель: | Iventronics |
| Коэффициент мощности: | ≥0,95 | IP -рейтинг: | IP65 |
| высота треноги: | 1620-3800 мм | ||
| Выделить: | 360° Beam Angle LED Balloon Light,50000 Working Hours Balloon Lighting Tower,5-Year Warranty Inflatable Tower Light |
||
| Model | EYXR-BL-500W-A | EYXR-BL-600W-A | EYXR-BL-700W-A | EYXR-BL-800W-A | EYXR-BL-1000W-A | EYXR-BL-1200W-A | EYXR-BL-1400W-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| Lumen (LM) | 80000 | 96000 | 112000 | 128000 | 165000 | 192000 | 213000 |
| Weight (kg) | 17.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 20 | 21 | 22 |
| Inflated Dimension | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||||
| Efficacy | 165LM/W | ||||||
| CCT | 5000K | ||||||
| CRI | ≥70Ra | ||||||
| LED Chips | Lumileds 2835 | ||||||
| LED Driver | Iventronics | ||||||
| PF | ≥0.95 | ||||||
| Input Voltage | AC90-305V | ||||||
| Life Span | 50000 hrs | ||||||
| IP | IP65 | ||||||
| Tripod Height (min-max) | 1620-3800mm | ||||||
| Collapsed Height | 1.8m | ||||||
| Net Weight | 11.5kg |
Контактное лицо: Miss. Joy Tang
Телефон: +8613410523891