|
Подробная информация о продукте:
|
| Угол луча ((°): | 15°/30°/60°/90° (асимметричный 45°) | Кри (ра>): | 70 |
|---|---|---|---|
| Входное напряжение ((V): | AC100-277V | Гарантия ((Год): | 5 лет |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка темпера: | Да, да. |
| Услуги по освещению: | Дизайн освещения и схем, Диалюкс Evo макет, LitePro DLX макет, Авто CAD макет, Agi32 макет | Ключевое слово: | Светодиод, светодиод стадиона |
| Светодиодный чип: | San'an/Lumileds/SMD 3030/3535/5050 (включая недвижимость) | СКТ: | 2700K-6500K |
| Выделить: | светодиодный высокомастный фонарь AC110V,светодиодный высокомастный фонарь 250w,Промышленные света потока СИД |
||
AC110V Низкое световое загрязнение 250W Промышленные светодиодные подводные лампы высокий мачта свет для моста
Наши светодиодные светодиоды мощностью 250 Вт, работающие на AC110V, предназначены для применения на мостах с высокими мачтами.обеспечение минимального воздействия на окружающую среду при обеспечении мощного и эффективного освещенияИдеально подходят для повышения видимости и безопасности, они являются надежным выбором для проектов освещения мостов.
| Модель | YXR-QC-250W-S |
| Сила | 250 Вт |
| Лумены (Lumens) | 37500 |
| Другие варианты питания | 300W / 500W / 600W / 750W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W |
| Масса ((kg) | 9.8 |
| Размеры ((мм) | 507*271*146 |
| Эффективность | 150lm/W |
| СКТ | 2700-6500K |
| CRI | ≥ 70Ra |
| Светодиодные чипы | Саньан 3030/Лумиледс 5050 |
| ПФ | >0.95 |
| Входное напряжение | AC100-277V ((Moso) |
| Угол луча | 15°/30°/60°/90°/асимметричный 45° |
| Рабочая температура | -35 ~ 55°C |
| Влажность | 15% ~ 90% RH, без конденсации |
| Заканчивай. | Пропыливается специальным порошком для наружного использования |
| Срок жизни | 50000 |
| Степень IP | IP66 |
| Уровень IK | IK08 |
| Материал корпуса | Компьютерная линза + корпус из алюминия |
| Силовой провод | Резиновый кабель ((3*1mm2) L=0,3m |
Контактное лицо: Neveah Tian
Телефон: +8618123677917