|
Подробная информация о продукте:
|
| Температура цвета ((CCT): | 3000-6000K | Рейтинг ИС: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Угол луча ((°): | 360° | Кри (ра>): | 70 |
| Входное напряжение ((V): | AC100-277V | Светоэффективность лампы ((lm/w): | 160 |
| Лампа Световой поток ((lm): | 32000 | Гарантия ((Год): | 5 лет |
| Продолжительность работы ((часы): | 50000 | Индекс цветопередачи ((Ra): | 70 |
| Излучающий цвет: | Белый | Силовое питание: | Кондиционер |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка темпера: | Да, да. |
| Цвет: | Черный, белый, синий, индивидуальный цвет | Продолжительность жизни (часы): | 50000 |
| Рабочее время (часы): | 50000 | Наименование продукта: | Балонная башня |
| Применение: | Наружное строительство | Ключевое слово: | Портативный светодиодный шарик |
| Сила: | 60-1400 Вт | Использование: | Аварийное спасение |
| Светящий поток (lm): | 160lm/w | Максимальная высота штатива: | 10,9/3,8 м |
| МОК: | 1 комплект | Материал: | Алюминий + С.сталь + ПК + ткань |
| Выделить: | 200 Вт светодиодная световая башня,200 Вт светодиодный светодиодный световой шар,Строительство световой башни с воздушным шаром |
||
|
Модель No.YXR-BL |
60W-A |
100W-A |
120W-A |
150W-A |
200W-A |
320W-A |
|
Сила |
60 Вт |
100 Вт |
120 Вт |
150 Вт |
200 Вт |
320 Вт |
|
Люмен (мм) |
9600 |
16000 |
19200 |
24000 |
32000 |
51200 |
|
Масса лампы (кг) |
4.5 |
5.0 |
5.2 |
8.5 |
8.8 |
9.2 |
|
Размер надуваемый |
D40*H30 |
D60*H40 |
||||
|
Эффективность освещения |
160lm/W |
|||||
|
Светодиодные чипы |
Светодиоды 2835 |
|||||
|
Напряжение |
Сменный ток 100-277В |
|||||
|
CRI |
≥ 70Ra |
|||||
|
СКТ |
3000K ~ 6000K (регулируемый) |
|||||
|
Степень IP |
IP65 |
|||||
|
Рабочая температура |
-20~60°C |
|||||
|
Трикотаж |
||||||
|
Высота ((min-max) |
Высота упавшего |
Чистая масса |
||||
|
1070-1900 мм |
10,05 м |
60,3 кг |
||||
Контактное лицо: Neveah Tian
Телефон: +8618123677917